Description
I/D: 41.28mm O/D: 73.03mm Dikte: 17.46mm (conus cup: 18590/18520) BEKIJK DE SPECIFICATIES
Caractéristiques
| Largeur mm | 17.5 |
|---|---|
| C mm | 12.70 |
| Marque | Sparex |
| Largeur (mm) | 17.5 |
| Intérieur mm | 41.3 |
| Extérieur mm | 73 |
| Type de roulement | Kegellager |
| C (mm) | 12.70 |
| Douille à billes | 18590/18520 |
| Tmm | 17.5 |
| Référence des roulements | 18590/18520 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.