Description
2mm – bobine Résistance minimale à la rupture : 259 kg VOIR LES SPÉCIFICATIONS
Caractéristiques
| Marque | Sparex |
|---|---|
| Mm | 2 |
| Ins | 5/64 |
| Longueur (m) | 220 |
| Longueur pi | 700 |
| Charge de rupture | 570 |
| Charge de rupturekg | 259 |
| Brins | 7×7 |
| Dlbs | 255 |
| Dkg | 116 |
| Clbs | 227 |
| Ckg | 103 |
| Blbs | 169 |
| Bkg | 77 |
| Albs | 112 |
| Akg | 51 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.